気ままに貯蓄
日本株>現在所有の銘柄




6月中旬に証券会社の口座が一通り開設できましたので、ネットや雑誌で購入銘柄の物色。
とりあえず、株売買に慣れたいという点で最初の購入に選んだのが「ライブドア」。
単元株当たりの購入代金が5,000円程度(購入当時)で買いやすく、この程度だったらたいしたリスクでもないと考え購入。
まぁ、サービスを使ってるってのもありますね。

現在の私の株の運用状況です。

購入日 売却日 コード 銘柄 購入単価 数量 売却単価 数量 売却損益 備考
04/06/23   4753 ライブドア 550 10        
04/06/23   4753 ライブドア 541 10        
04/08/06   4753 ライブドア 590 10        
04/08/06 04/08/06 8473 ソフトバンクインベストメント 38,000 1 39,000 1 1,000  
04/08/10   9448 インボイス 41,050 1       9月末SO権利
04/08/25   4753 ライブドア 538 10        
04/08/30   4753 ライブドア 526 10        
04/08/30 04/09/27 4729 コナミSTUDIO 1,040 50 960 50 -4,000 9月末優待権利
04/09/08   4753 ライブドア 510 10        
04/09/08   4729 コナミSTUDIO 1,040 50       9月末優待権利
04/09/09   4753 ライブドア 500 10        
04/09/17   4753 ライブドア 445 10        
04/09/22   7642 ビジョンメガネ 490 100       9月末優待権利
04/09/24   4753 ライブドア 435 20        
04/10/01   4753 ライブドア 424 10        

10/10現在、暴落中です(汗)寛大な気持ちでホールド中・・・^^;




Copyright(C)2004 by Monja